
Бесшовная никелевая трубка из никеля 201/инконеля 600.
Статус производства труб из никелевого сплава: горячее рабочее состояние (R) холодное рабочее состояние (Y) состояние от
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | Никель 201 |
| Стандарт 1 | ГБ/Т2882-2005 |
| Стандарт 2 | ASTM B163 Никельрор |
| 1 класс | В 201 году |
| Заметка 2 | N4 |
| Материал | Никель |
| поверхность | Полировка, окрашивание |
| Диапазон диаметров | 6-150 мм |
| Диапазон длины | 400-4000 мм |
| Транспортный пакет | Пенополиэтилен и деревянные ящики |
| Спецификация | Диапазон толщины от 0,8 до 8 мм. |
| товарный знак | космический корабль |
| Источник | Шэньян, Китай |
| HS-код | 7507110000 |
| Производственная мощность | 4500 тонн/год |
Описание продукта
Статус производства труб из никелевого сплава: горячее рабочее состояние (R), холодное рабочее состояние (Y), состояние отжига (M)Процесс производства труб из никелевого сплава:Горячая ковкаГорячая прокаткаХолодная прокаткаОтжигТравлениеПрименение никелевых труб: аэрокосмическая промышленность, энергетика, химическая промышленность, опреснение воды, нефть и газ...Тестовое изображениеХимический состав никелевых труб/труб| Град | В | Cu | Мо | Фе | Мин. | С | И | С | Кр | Ал | Фон | Ко |
| Минимум | Макс | Макс | Макс | Макс | Макс | Макс | Макс | |||||
| Никель 200 | 99,0 | 0,25 | / | 0,40макс | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
| Никель 201 | 99,0 | 0,25 | / | 0,40макс | 0,35 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
| Монельс 400 | 63 | 28-34 | / | 2,5макс | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,024 | / | / | / | / |
| Инконель 600 | 72 | 0,5 | / | 6-10 | 1,0 | 0,15 | 0,5 | 0,015 | 14-17 | / | / | / |
| Инконель 601 | 58-63 | 1,0 | / | баланс | 1,0 | 0,10 | 0,5 | 0,015 | 21-25 | 1-1,7 | / | / |
| Инконель 625 | 58 | 0,5 | 8,0-10,0 | 5,0макс | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,015 | 20-23 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| Инконель 718 | 50-55 | 0,3 | 2,8-3,3 | баланс | 0,35 | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 17-21 | 0,2-0,8 | 0,7-1,15 | 1 |
| Инколой 800 | 30-35 | 0,75 | / | 35,9 мин. | 1,5 | 0,05-0. 10 | 1,0 | 0,015 | 19-23 | 0,15-0,6 | / | / |
| Инколой 825 | 38-46 | 1,5-3 | 2,5-3,5 | 22.мин | 1,0 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 19,5-23,5 | 0,2 | 0,6-1,2 | / |
Механические свойства
| Град | Предел прочности (МПа) | Предел текучести (МПа) | Продление % |
| Минимум | Минимум | ||
| Никель 200 | 329 | 103 | 40 |
| Никель 201 | 345 | 83 | 40 |
| Монельс 400 | 483 | 193 | 35 |
| Инконель 600 | 552 | 241 | 30 |
| Инконе 601 | 552 | 207 | 30 |
| Инконель 625 | 827 | 414 | 30 |
| Инконель 718 | 965 | 550 | 30 |

Сопутствующие товары
-
![Лист из никелевого сплава Hastelloy 1000*2000*6 мм 2,4375 Nicu30al Лист из никелевого сплава Uns N05500 K500 Пластина из никелевого сплава]()
Лист из никелевого сплава Hastelloy 1000*2000*6 мм 2,4375 Nicu30al Лист из никелевого сплава Uns N05500 K500 Пластина из никелевого сплава
-
![большое количество высококачественного/лома медных/алюминиевых слитков/никелевых пластин по лучшей цене/]()
большое количество высококачественного/лома медных/алюминиевых слитков/никелевых пластин по лучшей цене/
-
![Никелированная пластина высокой плотности от китайского производителя никелевых материалов.]()
Никелированная пластина высокой плотности от китайского производителя никелевых материалов.
-
![Лучшая цена на заводе в Китае Incloloy840 800 825 Inconel600 625 Сварная электрическая нагревательная трубка из никелевого сплава]()
Лучшая цена на заводе в Китае Incloloy840 800 825 Inconel600 625 Сварная электрическая нагревательная трубка из никелевого сплава










