
Титановый анодный стержень, титановые приспособления, анодирование электронного титанового анода
Обзор Описание продукта Компания Boni Tech является ведущим производителем титановых электродов в Китае. Ее продукция ши
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | Конкретный размер должен быть скорректирован |
| Обслуживание клиентов | 30 дублей |
| Гарантия | 30 дублей |
| Материал | Титан, никель, серебро, нержавеющая сталь, медь |
| Приложение | Электроды, химический электролиз, очистка сточных вод |
| Лохформ | Алмаз |
| использовать | Электроды, химический электролиз, очистка сточных вод |
| Веб-ресурс | Устойчивость к растяжению |
| Обработка поверхности | Анодическое окисление |
| Категория «Штамповка просечно-вытяжных сеток». | Мелкая стальная пластинчатая сетка |
| Оцинкованная обработка поверхности | Будет предоставлен по запросу |
| Технология горячего цинкования | Будет предоставлен по запросу |
| Технические характеристики | Сетчатая ткань |
| Масса | Миниатюра |
| Град | Гр1 Ти |
| Содержание Ti (%) | 99,99 % |
| Опыт продукта | Почти 30 лет |
| Размер | Корректирование |
| Сертификация | ИСО, СГС |
| Транспортный пакет | Поддон, деревянный ящик |
| Спецификация | Конкретный размер должен быть скорректирован |
| товарный знак | Бони |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 5000000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта

Boni Tech является ведущим производителем титановых электродов в Китае, и ее продукция широко используется в химической, металлургической, нефтяной, текстильной и медицинской, природоохранной, спортивной, морской и других областях. Основной продукцией являются титановые аноды серии рутения, серии иридия, серии платины и другие титановые аноды. После более чем десяти лет развития компания имеет большой опыт в производстве титановых анодов и владеет новейшими технологиями производства.
Параметры продукта
Что такое титановый анод?Титановый анод представляет собой положительно заряженный электрод, изготовленный из элемента титана. Титан имеет химический символ Ti и атомный номер 22. Электроды, исходящие от титанового анода, снабжают металлическую поверхность электрическим током при ее движении.
| Рутений-иридиевое покрытие ММО-титановый анод | |
| Материал | Gr1-Титан в качестве субстрата Покрытие: Смешанный оксид Ru-Ir Смешанный оксид Ir-Ta Смешанный оксид Ru-Ir-Sn Смешанный оксид Ru-Ti платина Блейоксид Pt-Ir-оксид |
| Толщина покрытия | ММО-покрытие: 8-12 микрон. Платиновое покрытие: 0,5-5 микрон. |
| Параметр | 1. Плотность тока ≤ 2000 А/м2. 2. Температура<60°C 3. pH 0,1-14. 4. Максимальное содержание фторид-ионов – 200 ppm. |
| Размер и форма | 1. Форма пластины/трубки/стержня/сетки, доступны различные размеры. 2. Или по чертежу заказчика. |
| Преимущества | * Размер анода стабилен, а расстояние между электродами не меняется в процессе электролиза, что гарантирует, что процесс электролиза проводится при стабильном напряжении в резервуаре. * Рабочее напряжение низкое, поэтому энергопотребление низкое, энергопотребление можно сэкономить, энергопотребление постоянного тока можно снизить на 10-20%. |




Сопутствующие товары Hastelloy C276 Inconel 600 601 718 Бесшовная труба из никелевой легированной стали Monel 625 Высококачественная циркониевая трубка продается напрямую с завода. Циркониевая трубка Высокопроизводительная циркониевая керамическая роликовая трубка из циркония ZRO2 Вольфрамовый сплав высокой плотности Wnicu ASTM B777-07 Вольфрам-никель-медные диски/листы/трубы и стержни










